Модель | Базовая ткань | Толщина (0,01 мм) |
Масса (г/м2) |
Предел прочности (Н/5 см) |
Прочность на разрыв (Н) | ||||||
Базовая ткань | Готовый продукт | ||||||||||
Базовая ткань | Конечный продукт | Базовая ткань | Конечный продукт | Деформация | Наполнять | Деформация | Наполнять | Деформация | Наполнять | ||
5001(бежевый) | Сетка полотняного плетения | / | / | 312,54 | 390 | 400 | 222 | 2216 | 1337 | / | / |
5001B (черный) | Сетка полотняного плетения | / | / | 312,5 | 442,85 | / | / | 2144 | 1424 | / | / |
5003 (черный) | 4*4 одинарная уточная сетка | / | / | 288,5 | 541,62 | / | / | 1513 | 2168 | / | / |
5008 | 4*4 двойная уточная сетка | 414 | 575,62 | 1844 г. | 3461 | ||||||
5004 ( бежевый ) | 4*4 одинарная уточная сетка | / | / | 342,9 | 511,3 | / | / | / | / | ||
4*4 одинарная уточная сетка | / | / | 288,5 | 475,3 | / | / | 1449 | 2156 | / | / | |
5007 | Кевларовая сетка с двойным утком | / | / | 417,2 | 559 | / | / | 3423 | 2270 | / | / |
5012 (черный) | 4*4 двойная уточная сетка | / | / | 414 | 604,9 | / | / | 1501 | 3531 | / | / |
6*6 двойная уточная сетка | / | / | 357 | 519,9 | / | / | 1601 | 2422,5 | / | / | |
5013 | Крупная сетка | / | / | 272 | 363,12 | / | / | 1078 | 980 | / | / |
5014 | Сетка полотняного плетения | / | / | 418,2 | 436 | / | / | 1871 г. | 1385 | / | / |
5015 | Мелкая сетка | / | / | 369,9 | 475,83 | / | / | 2234 | 1651 | / | / |
5016 | Кевларовая сетка | / | / | / | 616,88 | / | / | / | / | / | / |
Продукция Heaterk включает в себя энергетику, новую энергетику, химическую, фармацевтическую, полиграфическую, полиграфическую и красильную, сушильную и фотогальваническую промышленность. Ведущими продуктами нашей компании являются тефлоновая высокотемпературная сварочная ткань, высокотемпературная лакированная ткань, конвейерная лента с тефлоновой сеткой, клейкая машинная лента, чистая тефлоновая лента, тефлоновая лента, тефлоновый противень, силиконовая ткань с различными свойствами, чистый силиконовый лист, солнечная силиконовый лист и продукты серии Kevlar.
Вы можете посетить наш продуктовый центр здесь или связаться с командой Heaterk ; чтобы получить предложение, нажмите кнопку запроса предложения справа.